Подробная информация о билетах авиакомпании Hainan Airlines по 187 направлениям. Hainan Airlines — крупная (4-е место в Китае по самолетному парку) частная авиакомпания Китая. Начала свою деятельность в 1993 году: первый рейс Hainan Airlines совершила из Хайкоу в Пекин. Купить авиабилеты Hainan Airlines можно по 90 направлениям. Хабы находятся в аэропорту Хайкоу, а также в аэропорте Пекина. В феврале 2016 года вошла в пятерку самых безопасных авиакомпаний по версии JACDEC. В авиапарке более 208 самолетов, большую часть составляет Boeing 737-800.
Маршрут | Вылет | В пути | Прибытие | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Шэньчжэнь-Чэнду | 14:15 | 2ч 40м | 16:55 | каждый день |
Урумчи-Ухань | 09:40 | 4ч 0м | 13:40 | каждый день |
Далянь-Шанхай | 18:55 | 3ч 35м | 22:30 | каждый день |
Шанхай-Далянь | 07:00 | 3ч 25м | 10:25 | каждый день |
Харбин-Шэньчжэнь | 17:05 | 6ч 25м | 23:30 | каждый день |
Шэньчжэнь-Пекин | 07:30 | 3ч 20м | 10:50 | каждый день |
Хух-Хото-Пекин | 10:05 | 1ч 15м | 11:20 | каждый день |
Чанчунь-Пекин | 11:05 | 1ч 50м | 12:55 | каждый день |
Хайкоу-Ханчжоу | 10:40 | 2ч 30м | 13:10 | каждый день |
Хайкоу-Шэньчжэнь | 06:25 | 1ч 20м | 07:45 | каждый день |
Пекин-Хайкоу | 19:20 | 5ч 10м | 00:30 | каждый день |
Гуанчжоу-Нинбо | 15:10 | 2ч 0м | 17:10 | каждый день |
Вэньчжоу-Шэньчжэнь | 13:20 | 1ч 55м | 15:15 | каждый день |
Харбин-Санья | 16:20 | 7ч 15м | 23:35 | каждый день |
Цзинань-Шэньян | 12:35 | 1ч 45м | 14:20 | каждый день |
Габариты багажа на рейсах Hainan Airlines не должны превышать 158 см.
Нормы провоза на разных направлениях варьируются, но незначительно. Уточнять рекомендуем на сайте авиакомпании.
Сумма оплаты за дополнительный и сверхнормативный багаж напрямую зависит от вашего пункта назначения. Подробная информация здесь.
Дешево купить авиабилеты Hainan Airlines можно при помощи нашего специального бота поиска аномальных цен.