Рейс DP 414
· Челябинск, CEK
2 ч 45 м в пути
Москва, MOW ·
Расписание
Дата Вылет Прилёт В пути Самолёт
- 05:30 — 06:15 2 ч 45 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 05:50 — 06:35 2 ч 45 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 06:30 — 07:15 2 ч 45 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 06:30 — 07:15 2 ч 45 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 06:30 — 07:15 2 ч 45 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 05:45 — 06:30 2 ч 45 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 05:55 — 06:40 2 ч 45 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 05:30 — 06:15 2 ч 45 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 06:25 — 07:00 2 ч 35 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 06:30 — 07:15 2 ч 45 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 05:45 — 06:30 2 ч 45 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 05:45 — 06:30 2 ч 45 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 05:45 — 06:30 2 ч 45 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 06:00 — 06:40 2 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 05:30 — 06:15 2 ч 45 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 05:45 — 06:30 2 ч 45 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 06:30 — 07:15 2 ч 45 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 06:30 — 07:15 2 ч 45 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 06:30 — 07:15 2 ч 45 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 06:25 — 07:00 2 ч 35 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 06:15 — 07:00 2 ч 45 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 05:30 — 06:15 2 ч 45 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 06:25 — 07:00 2 ч 35 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 06:30 — 07:15 2 ч 45 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 06:30 — 07:15 2 ч 45 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 06:30 — 07:15 2 ч 45 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 05:45 — 06:30 2 ч 45 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 06:15 — 07:00 2 ч 45 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 05:30 — 06:15 2 ч 45 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 06:15 — 07:00 2 ч 45 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
Статистика
- Вовремя 35%
- Опоздание до 45 минут 14%
- Опоздание больше 45 минут 51%
- Рейс отменён 0%
35% прибыли вовремя
Вопросы и ответы
Куда летит рейс DP 414?
Рейс DP 414 авиакомпании Победа выполняется по маршруту Челябинск (CEK) — Москва (VKO).