Рейс DP 6824
· Санкт-Петербург, LED
1 ч 30 м в пути
Москва, MOW ·
Расписание
Дата Вылет Прилёт В пути Самолёт
- 20:50 — 22:20 1 ч 30 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:45 — 23:15 1 ч 30 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:45 — 23:15 1 ч 30 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:45 — 23:15 1 ч 30 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 20:50 — 22:15 1 ч 25 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:10 — 22:40 1 ч 30 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 20:50 — 22:20 1 ч 30 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 20:50 — 22:20 1 ч 30 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:45 — 23:15 1 ч 30 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:45 — 23:15 1 ч 30 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 22:15 — 23:45 1 ч 30 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 20:50 — 22:15 1 ч 25 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 15:10 — 16:40 1 ч 30 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 20:50 — 22:20 1 ч 30 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 20:50 — 22:20 1 ч 30 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:45 — 23:15 1 ч 30 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:45 — 23:15 1 ч 30 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:45 — 23:25 1 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 20:50 — 22:15 1 ч 25 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 15:10 — 16:40 1 ч 30 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 20:50 — 22:20 1 ч 30 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 20:50 — 22:20 1 ч 30 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:45 — 23:15 1 ч 30 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:45 — 23:15 1 ч 30 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 21:45 — 23:25 1 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 20:50 — 22:15 1 ч 25 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 15:10 — 16:40 1 ч 30 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 20:50 — 22:20 1 ч 30 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 20:50 — 22:20 1 ч 30 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 20:50 — 22:20 1 ч 30 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
Статистика
- Вовремя 7%
- Опоздание до 45 минут 26%
- Опоздание больше 45 минут 62%
- Рейс отменён 5%
7% прибыли вовремя
Вопросы и ответы
Куда летит рейс DP 6824?
Рейс DP 6824 авиакомпании Победа выполняется по маршруту Санкт-Петербург (LED) — Москва (SVO).