B2 921 рейсі
· Брест, BQT
1 сағ 50 мин в пути
Мәскеу, MOW ·
Кесте
Дата Вылет Прилёт В пути Самолёт
- 16:20 — 18:10 1 сағ 50 мин Embraer 195 and Legacy 1000
- 16:20 — 18:10 1 сағ 50 мин Embraer 195 and Legacy 1000
- 16:20 — 18:10 1 сағ 50 мин Embraer 195 and Legacy 1000
- 16:20 — 18:10 1 сағ 50 мин Embraer 195 and Legacy 1000
- 16:20 — 18:10 1 сағ 50 мин Embraer 195 and Legacy 1000
- 16:20 — 18:10 1 сағ 50 мин Embraer 195 and Legacy 1000
- 16:20 — 18:10 1 сағ 50 мин Embraer 195 and Legacy 1000
- 16:20 — 18:10 1 сағ 50 мин Embraer 195 and Legacy 1000
- 16:20 — 18:10 1 сағ 50 мин Embraer 195 and Legacy 1000
- 16:20 — 18:10 1 сағ 50 мин Embraer 195 and Legacy 1000
- 16:20 — 18:10 1 сағ 50 мин Embraer 195 and Legacy 1000
- 16:20 — 18:10 1 сағ 50 мин Embraer 195 and Legacy 1000
- 16:20 — 18:10 1 сағ 50 мин Embraer 195 and Legacy 1000
- 16:20 — 18:10 1 сағ 50 мин Embraer 195 and Legacy 1000
- 16:20 — 18:10 1 сағ 50 мин Embraer 195 and Legacy 1000
- 16:20 — 18:10 1 сағ 50 мин Embraer 175
- 16:20 — 18:10 1 сағ 50 мин Embraer 195 and Legacy 1000
- 16:20 — 18:10 1 сағ 50 мин Embraer 195 and Legacy 1000
Рейстегі ұшақ
Орын саны — 115.
Орын саны — 76.
Статистика
- Уақытында 28%
- 45 минутқа дейін кешікті 50%
- 45 минуттан артық кешікті 22%
- Рейс тоқтатылды 0%
28% уақытында қонды
Сұрақтар мен жауаптар
B2 921 рейсі қайда ұшады?
Belavia әуе компаниясының B2 921 рейсі Брест (BQT) — Мәскеу (SVO) бағыты бойынша орындалады.