CZ 6002 рейсі
· Мәскеу, MOW
5 сағ 30 мин в пути
Үрімжі, URC ·
Кесте
Дата Вылет Прилёт В пути Самолёт
- 20:20 — 06:50 5 сағ 30 мин Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 сағ 30 мин Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 сағ 30 мин Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 сағ 30 мин Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 сағ 30 мин Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 сағ 30 мин Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 сағ 30 мин Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 сағ 30 мин Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 сағ 30 мин Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 сағ 30 мин Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 сағ 30 мин Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 сағ 30 мин Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 сағ 30 мин Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 сағ 30 мин Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 сағ 30 мин Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 сағ 30 мин Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 сағ 30 мин Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 сағ 30 мин Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 сағ 30 мин Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 сағ 30 мин Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 сағ 30 мин Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 сағ 30 мин Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 сағ 30 мин Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 сағ 30 мин Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 сағ 30 мин Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 сағ 30 мин Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 сағ 30 мин Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 сағ 30 мин Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 сағ 30 мин Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 20:20 — 06:50 5 сағ 30 мин Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
Рейстегі ұшақ
Орын саны — 178.
Удобства, рассадка и кресла
- Тамақ
- Сусындар
- Ойын-сауық жүйесі жоқ
- Розеткалар жоқ
- Wi-Fi жоқ
Арқалық
100° дейін шалқайтуға болады
Реттеледі
Аралығы
33 см
Стандарт
Ені
17 см
Стандарт
Статистика
- Уақытында 85%
- 45 минутқа дейін кешікті 9%
- 45 минуттан артық кешікті 6%
- Рейс тоқтатылды 0%
85% уақытында қонды
Сұрақтар мен жауаптар
CZ 6002 рейсі қайда ұшады?
China Southern Airlines әуе компаниясының CZ 6002 рейсі Мәскеу (SVO) — Үрімжі (URC) бағыты бойынша орындалады.