DP 159 рейсі
· Мәскеу, MOW
4 сағ в пути
Краснодар, KRR ·
Кесте
Дата Вылет Прилёт В пути Самолёт
- 12:40 — 16:40 4 сағ Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 сағ Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 13:45 — 17:45 4 сағ Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 сағ Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 сағ Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 13:30 — 17:30 4 сағ Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 15:00 — 18:55 3 сағ 55 мин Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 сағ Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 сағ Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 13:45 — 17:45 4 сағ Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 сағ Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 сағ Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 13:30 — 17:30 4 сағ Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 15:00 — 18:55 3 сағ 55 мин Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 сағ Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 сағ Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 13:45 — 17:45 4 сағ Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 сағ Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 сағ Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 13:30 — 17:30 4 сағ Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 15:00 — 18:55 3 сағ 55 мин Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 сағ Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 сағ Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 13:45 — 17:45 4 сағ Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 сағ Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 сағ Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 13:30 — 17:30 4 сағ Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 15:00 — 18:55 3 сағ 55 мин Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 сағ Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 сағ Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
Статистика
- Уақытында 58%
- 45 минутқа дейін кешікті 17%
- 45 минуттан артық кешікті 17%
- Рейс тоқтатылды 8%
58% уақытында қонды
Сұрақтар мен жауаптар
DP 159 рейсі қайда ұшады?
Победа әуе компаниясының DP 159 рейсі Мәскеу (VKO) — Краснодар (KRR) бағыты бойынша орындалады.