Направление Уфа – Баку пользуется наибольшей популярностью в июле, сентябре и октябре. В этот период средняя стоимость авиабилетов составляет 68 323₸ .
В низкий сезон — в феврале, апреле и мае цена на авиабилеты падает в среднем до 124 401₸ .
Прямой рейс из Уфы в БакуСамый простой способ оказаться в месте назначения — прямой перелёт. Прямые рейсы из Уфы в Баку выполняют авиакомпании:
Необходимо учесть, что в зависимости от количества дней, оставшихся до вылета, цена билета на самолёт Уфа – Баку может измениться более чем на 65%.
Aviasales.kz советует купить авиабилеты из Уфа – Баку заранее, чтобы вы могли выбирать условия перелёта, ориентируясь на свои пожелания и финансовые возможности.
Месяц | В одну сторону | Туда и обратно |
---|---|---|
Январь 2023 | 19.01.2023 | 05.01 - 08.01.2023 |
Февраль 2023 | 02.02.2023 | 19.02 - 02.03.2023 |
Март 2023 | 16.03.2023 | 12.03 - 19.03.2023 |
Апрель 2023 | 06.04.2023 | 30.04 - 11.05.2023 |
Май 2023 | 04.05.2023 | 04.05 - 07.05.2023 |
Июнь 2023 | 01.06.2023 | 08.06 - 11.06.2023 |
Июль 2023 | 13.07.2023 | 27.07 - 07.09.2023 |
Август 2023 | 06.08.2023 | 24.08 - 27.08.2023 |
Сентябрь 2023 | 07.09.2023 | 07.09 - 21.09.2023 |
Октябрь 2023 | 01.10.2023 | 05.10 - 15.10.2023 |
Рейс | Вылет | В пути | Прибытие | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Utair ( UT829 ) | 18:55 | 3ч 0мин | 20:55 |
пн
|
Аэропорты Уфы, из которых выполняются рейсы в Баку:
Аэропорты Баку, принимающие рейсы из Уфы: