Aviasales.kz найдет для вас самые дешевые авиабилеты Монреаль – Пунта-Кана, сравнив стоимость авиабилета в Пунта-Кану в 45 агентствах, 5 системах бронирования и 728 авиакомпаниях. Где именно купить билеты на самолет Монреаль – Пунта-Кана – выбор за вами.
Направление Монреаль – Пунта-Кана пользуется наибольшей популярностью в мае, июне и декабре. В этот период средняя стоимость авиабилетов составляет 175 007₸.
В низкий сезон – в январе, октябре и ноябре цена на авиабилеты падает в среднем до 128 738₸.
Прямой рейс из Монреаля в Пунта-КануСамый простой способ оказаться в месте назначения – прямой перелет. Прямые рейсы из Монреаля в Пунта-Кану выполняют авиакомпании:
Необходимо учесть, что в зависимости от количества дней, оставшихся до вылета, цена билета на самолет Монреаль – Пунта-Кана может измениться более чем на 96%.
Aviasales.kz советует купить авиабилеты Монреаль – Пунта-Кана заранее, тогда вы сможете выбрать условия перелета, ориентируясь на свои пожелания и финансовые возможности.
Смотрите также:
Месяц | В одну сторону | Туда и обратно |
---|---|---|
Февраль 2019 | 01.02.2019проверить | 01.02 - 08.02.2019проверить |
Март 2019 | 01.03.2019проверить | 07.03 - 15.03.2019235 028₸ |
Апрель 2019 | 01.04.2019проверить | 01.04 - 08.04.2019проверить |
Май 2019 | 01.05.2019проверить | 01.05 - 08.05.2019проверить |
Июнь 2019 | 01.06.2019проверить | 01.06 - 08.06.2019проверить |
Июль 2019 | 01.07.2019проверить | 01.07 - 08.07.2019проверить |
Август 2019 | 01.08.2019проверить | 01.08 - 08.08.2019проверить |
Сентябрь 2019 | 01.09.2019проверить | 01.09 - 08.09.2019проверить |
Октябрь 2019 | 01.10.2019проверить | 01.10 - 08.10.2019проверить |
Ноябрь 2019 | 01.11.2019проверить | 01.11 - 08.11.2019проверить |
Декабрь 2019 | 01.12.2019проверить | 01.12 - 08.12.2019проверить |
Январь 2020 | 01.01.2020проверить | 01.01 - 08.01.2020проверить |
Самый быстрый авиабилет из Монреаля в Пунта-Кану: билет от авиакомпании Air Transat с ближайшим вылетом 27.02.2019 и длительностью полета 4ч 15мин. Найти этот билет
Рейс | Вылет | В пути | Прибытие | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Westjet (WS2882) | 10:10 | 4ч 28м | 15:38 | ср, сб |
Air Transat (TS228) | 09:00 | 4ч 15м | 14:15 | сб |
Air Transat (TS284) | 07:45 | 4ч 15м | 13:00 | вт |
Air Transat (TS398) | 07:45 | 4ч 15м | 13:00 | вс |
Air Transat (TS448) | 07:45 | 4ч 15м | 13:00 | пт |
Air Transat (TS482) | 13:30 | 4ч 15м | 18:45 | ср |
Air Transat (TS734) | 13:30 | 4ч 15м | 18:45 | чт |
Air Transat (TS970) | 16:00 | 4ч 20м | 21:20 | сб |
Air Transat (TS974) | 16:05 | 4ч 20м | 21:25 | пт |
Air Transat (TS976) | 08:00 | 4ч 15м | 13:15 | пн |
Аэропорты Монреаля, из которых выполняются рейсы в Пунта-Кану:
Аэропорты Пунта-Каны, принимающие рейсы из Монреаля: